Maio 2026
EMPRESATIVA · cliente desde mai/26
Cada mês soma no acumulado. Esta barra nunca zera.
| Antes | mai/26 | ||
|---|---|---|---|
| Receita de cliente novo | R$ 6.500,00 | R$ 6.291,00 | -3% |
| Vendas no mês | 5 | 5 | +0% |
| Leads no mês | 100 | 5 | -95% |
| Ticket médio | R$ 1.300,00 | R$ 1.258,20 | -3% |
| Investimento em mídia | R$ 1.000,00 | R$ 1.603,54 | +60% |
A coluna Antes foi informada por você em 27/07/2026 e se refere a 01/04/2026. A coluna de mai/26 é medida pelo sistema. Receita de cliente novo não inclui faturamento recorrente de clientes antigos.
Sem narrativa registrada para mai/26. Preencha a aba Narrativa da planilha mestre.