Junho 2026
EMPRESATIVA · cliente desde mai/26
Cada mês soma no acumulado. Esta barra nunca zera.
| Antes | jun/26 | ||
|---|---|---|---|
| Receita de cliente novo | R$ 6.500,00 | R$ 3.489,50 | -46% |
| Vendas no mês | 5 | 3 | -40% |
| Leads no mês | 100 | 54 | -46% |
| Ticket médio | R$ 1.300,00 | R$ 1.163,17 | -11% |
| Investimento em mídia | R$ 1.000,00 | R$ 1.958,59 | +96% |
A coluna Antes foi informada por você em 27/07/2026 e se refere a 01/04/2026. A coluna de jun/26 é medida pelo sistema. Receita de cliente novo não inclui faturamento recorrente de clientes antigos.